08.04.2017 - OT, Sen.II S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
ADr. Thorsten Heinze | BJasmin Kalkbrenner | CDoris Kösel | DLieselotte Paland | EJürgen Vogelbein | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1Francesco Allegrino / Agata Di Paola | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
3Thomas Anhofer / Yvonne Anhofer | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 5,5 |
40Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
66Dr. Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
79Dr. Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
97Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 5,5 |
Tango | |||||||||||||
1Francesco Allegrino / Agata Di Paola | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
3Thomas Anhofer / Yvonne Anhofer | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,5 |
40Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
66Dr. Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
79Dr. Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
97Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1Francesco Allegrino / Agata Di Paola | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
3Thomas Anhofer / Yvonne Anhofer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 17,5 |
40Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
66Dr. Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
79Dr. Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 12,5 |
97Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | - | 4,5 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1Francesco Allegrino / Agata Di Paola | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
3Thomas Anhofer / Yvonne Anhofer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,5 |
40Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
66Dr. Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
79Dr. Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,5 |
97Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1Francesco Allegrino / Agata Di Paola | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
3Thomas Anhofer / Yvonne Anhofer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,5 |
40Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
66Dr. Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
79Dr. Kirsten Schiffmann / Andrea Schiffmann | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,5 |
97Jens Wüllner / Nadine Wüllner | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3b erstellt.